4.408 - 7.472 €/m²
Erweitern Sie Details Ihrer Immobilie um einen präziseren Wert zu ermitteln.
3 Monate
0,00 %
6 Monate
+5,37 %
1 Jahr
+6,16 %
€/m²
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Altona beträgt 5.681 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 8.127 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 3.971 Euro.
Wer in Altona ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 15,06 Euro. Während der höchste Mietpreis 19,40 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 10,65 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Altona beträgt im Durchschnitt 5.595 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 7.472 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 4.408 Euro pro Quadratmeter.
In Altona werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 13,30 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 10,09 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 17,54 Euro.
Stadtteil | Ø Kaufpreis (€/m²) | Ø Mietpreis (€/m²) | ||
---|---|---|---|---|
Wohnung | Haus | Wohnung | Haus | |
Bahrenfeld | 5.457 | 5.542 | 13,26 | 14,45 |
Ottensen | 6.092 | 6.186 | 15,25 | 17,40 |
Altona-Altstadt | 5.812 | 5.902 | 14,35 | 15,43 |
Lurup | 4.733 | 4.807 | 11,02 | 11,71 |
Othmarschen | 6.889 | 6.995 | 14,46 | 17,80 |
Blankenese | 5.929 | 6.020 | 14,99 | 16,85 |
Rissen | 4.764 | 4.838 | 11,74 | 14,19 |
Stadtteil | Ø Kaufpreis (€/m²) | Ø Mietpreis (€/m²) | ||
---|---|---|---|---|
Wohnung | Haus | Wohnung | Haus | |
Mitte | 4.368 | 4.436 | 10,28 | 11,37 |
Eimsbüttel | 5.158 | 5.238 | 12,68 | 14,03 |
Stadtteil | Ø Kaufpreis (€/m²) | Ø Mietpreis (€/m²) | ||
---|---|---|---|---|
Wohnung | Haus | Wohnung | Haus | |
Friedrichshain | 4.614 | 4.803 | 14,78 | 14,63 |
Mitte | 5.698 | 5.932 | 16,13 | 16,38 |
Weißensee | 4.117 | 4.286 | 12,35 | 14,13 |
Pankow | 4.368 | 4.548 | 12,45 | 12,49 |
Gesundbrunnen | 4.289 | 4.466 | 12,58 | 13,62 |
Lichtenberg | 3.694 | 3.845 | 12,24 | 12,77 |
Fennpfuhl | 4.129 | 4.299 | 11,51 | 14,47 |
2.556
Häuser zum Verkauf (2024)
4.525
Wohnungen zum Verkauf (2024)
Kostenlose Service-Hotline
McMakler E-Mail
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8:00 – 20:00 Uhr, Sa 9:00 – 18:00 Uhr.
© 2024 McMakler GmbH
Kostenlose Service-Hotline
McMakler E-Mail
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8:00 – 20:00 Uhr, Sa 9:00 – 18:00 Uhr.
© 2024 McMakler GmbH